30% 도달 빈도


과거 1년간 30% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 084695 대상홀딩스우 과거 1년간 9
2 004835 덕성우 과거 1년간 8
3 299660 셀리드- 과거 1년간 8
4 227100 퀀텀온- 과거 1년간 7
5 049180 셀루메드- 과거 1년간 6
6 066790 씨씨에스- 과거 1년간 6
7 001685 대상우 과거 1년간 5
8 019490 하이트론 과거 1년간 5
9 043090 더테크놀로지- 과거 1년간 5
10 321820 아티스트유나이티드- 과거 1년간 5
11 003075 코오롱글로벌우 과거 1년간 5
12 033790 스카이문스테크놀로지- 과거 1년간 5
13 383930 디티앤씨알오- 과거 1년간 5
14 009415 태영건설우 과거 1년간 5
15 452190 한빛레이저- 과거 1년간 4
16 060900 DGP- 과거 1년간 4
17 180400 DXVX- 과거 1년간 4
18 009310 참엔지니어링 과거 1년간 4
19 475150 SK이터닉스 과거 1년간 4
20 294090 이오플로우- 과거 1년간 4
21 317690 퀀타매트릭스- 과거 1년간 4
22 168490 한국패러랠 과거 1년간 4
23 177350 베셀- 과거 1년간 4
24 443670 에스피소프트- 과거 1년간 4
25 294630 서남- 과거 1년간 4
26 032800 판타지오- 과거 1년간 4
27 000545 흥국화재우 과거 1년간 4
28 373110 엑셀세라퓨틱스- 과거 1년간 4
29 043100 솔고바이오- 과거 1년간 4
30 004545 깨끗한나라우 과거 1년간 4
31 042940 상지건설- 과거 1년간 4
32 340360 다보링크- 과거 1년간 3
33 003280 흥아해운 과거 1년간 3
34 094860 네오리진- 과거 1년간 3
35 365330 에스와이스틸텍- 과거 1년간 3
36 253590 네오셈- 과거 1년간 3
37 004830 덕성 과거 1년간 3
38 089140 넥스턴바이오- 과거 1년간 3
39 112290 와이씨켐- 과거 1년간 3
40 033540 파라텍- 과거 1년간 3
41 388790 라이콤- 과거 1년간 3
42 000227 유유제약2우B 과거 1년간 3
43 071950 코아스 과거 1년간 3
44 294140 레몬- 과거 1년간 3
45 115530 씨엔플러스- 과거 1년간 3
46 450080 에코프로머티 과거 1년간 3
47 003535 한화투자증권우 과거 1년간 3
48 457550 우진엔텍- 과거 1년간 3
49 255220 SG- 과거 1년간 3
50 215380 우정바이오- 과거 1년간 3
51 290690 소룩스- 과거 1년간 3
52 012170 아센디오 과거 1년간 3
53 091440 한울소재과학- 과거 1년간 3
54 004105 태양금속우 과거 1년간 3
55 114450 그린생명과학- 과거 1년간 3
56 138360 협진- 과거 1년간 3
57 363260 모비데이즈- 과거 1년간 3
58 307930 컴퍼니케이- 과거 1년간 3
59 900270 헝셩그룹- 과거 1년간 3
60 036000 예림당- 과거 1년간 3
61 234920 자이글- 과거 1년간 3
62 451250 삐아- 과거 1년간 3
63 053950 경남제약- 과거 1년간 3
64 062970 피피아이- 과거 1년간 3
65 024060 흥구석유- 과거 1년간 3
66 152550 한국ANKOR유전 과거 1년간 3
67 323280 태성- 과거 1년간 3
68 411080 샌즈랩- 과거 1년간 3
69 109820 진매트릭스- 과거 1년간 3
70 006340 대원전선 과거 1년간 3
71 291650 압타머사이언스- 과거 1년간 3
72 298060 에스씨엠생명과학- 과거 1년간 2
73 452160 제이엔비- 과거 1년간 2
74 188260 세니젠- 과거 1년간 2
75 123330 제닉- 과거 1년간 2
76 357880 비트나인- 과거 1년간 2
77 900340 윙입푸드- 과거 1년간 2
78 013810 스페코- 과거 1년간 2
79 175250 아이큐어- 과거 1년간 2
80 009730 이렘- 과거 1년간 2
81 142280 녹십자엠에스- 과거 1년간 2
82 082850 우리바이오- 과거 1년간 2
83 000390 삼화페인트 과거 1년간 2
84 192410 휴림네트웍스- 과거 1년간 2
85 119650 KC코트렐 과거 1년간 2
86 277070 린드먼아시아- 과거 1년간 2
87 054180 메디콕스- 과거 1년간 2
88 353590 오토앤- 과거 1년간 2
89 189330 씨이랩- 과거 1년간 2
90 020400 대동금속- 과거 1년간 2
91 035290 골드앤에스- 과거 1년간 2
92 019175 신풍제약우 과거 1년간 2
93 066980 한성크린텍- 과거 1년간 2
94 950160 코오롱티슈진- 과거 1년간 2
95 273060 와이즈버즈- 과거 1년간 2
96 065420 에스아이리소스- 과거 1년간 2
97 276730 제주맥주- 과거 1년간 2
98 070300 엑스큐어- 과거 1년간 2
99 217730 강스템바이오텍- 과거 1년간 2
100 084680 이월드 과거 1년간 2
101 016670 디모아- 과거 1년간 2
102 011155 CJ씨푸드1우 과거 1년간 2
103 090710 휴림로봇- 과거 1년간 2
104 145170 노브랜드- 과거 1년간 2
105 140430 카티스- 과거 1년간 2
106 232140 와이씨- 과거 1년간 2
107 208640 썸에이지- 과거 1년간 2
108 080580 오킨스전자- 과거 1년간 2
109 109670 씨싸이트- 과거 1년간 2
110 252500 세화피앤씨- 과거 1년간 2
111 128540 에코캡- 과거 1년간 2
112 089890 코세스- 과거 1년간 2
113 189860 서전기전- 과거 1년간 2
114 031860 에스유홀딩스- 과거 1년간 2
115 000225 유유제약1우 과거 1년간 2
116 054920 한컴위드- 과거 1년간 2
117 199820 제일일렉트릭- 과거 1년간 2
118 027360 아주IB투자- 과거 1년간 2
119 199800 툴젠- 과거 1년간 2
120 123840 뉴온- 과거 1년간 2
121 136480 하림- 과거 1년간 2
122 461030 아이엠비디엑스- 과거 1년간 2
123 033230 인성정보- 과거 1년간 2
124 331920 셀레믹스- 과거 1년간 2
125 246250 에스엘에스바이오- 과거 1년간 2
126 200350 래몽래인- 과거 1년간 2
127 065350 신성델타테크- 과거 1년간 2
128 197140 디지캡- 과거 1년간 2
129 244460 올리패스- 과거 1년간 2
130 380540 옵티코어- 과거 1년간 2
131 196450 코아시아씨엠- 과거 1년간 2
132 304840 피플바이오- 과거 1년간 2
133 067080 대화제약- 과거 1년간 2
134 900100 애머릿지- 과거 1년간 2
135 313760 캐리- 과거 1년간 2
136 025560 미래산업 과거 1년간 2
137 053280 예스24- 과거 1년간 2
138 002410 범양건영 과거 1년간 2
139 038290 마크로젠- 과거 1년간 2
140 192250 케이사인- 과거 1년간 2
141 093240 형지엘리트 과거 1년간 2
142 030530 원익홀딩스- 과거 1년간 2
143 079970 투비소프트- 과거 1년간 2
144 452300 캡스톤파트너스- 과거 1년간 2
145 008830 대동기어- 과거 1년간 2
146 003060 에이프로젠바이오로직스 과거 1년간 2
147 101360 에코앤드림- 과거 1년간 2
148 003070 코오롱글로벌 과거 1년간 2
149 078140 대봉엘에스- 과거 1년간 2
150 047560 이스트소프트- 과거 1년간 2

과거 2년간 30% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 152550 한국ANKOR유전 과거 2년간 23
2 004835 덕성우 과거 2년간 11
3 388790 라이콤- 과거 2년간 10
4 003075 코오롱글로벌우 과거 2년간 10
5 084695 대상홀딩스우 과거 2년간 9
6 294630 서남- 과거 2년간 8
7 250060 모비스- 과거 2년간 8
8 317770 엑스페릭스- 과거 2년간 8
9 043090 더테크놀로지- 과거 2년간 8
10 033790 스카이문스테크놀로지- 과거 2년간 8
11 234920 자이글- 과거 2년간 8
12 009415 태영건설우 과거 2년간 8
13 299660 셀리드- 과거 2년간 8
14 004830 덕성 과거 2년간 7
15 227100 퀀텀온- 과거 2년간 7
16 065350 신성델타테크- 과거 2년간 7
17 290690 소룩스- 과거 2년간 7
18 066790 씨씨에스- 과거 2년간 7
19 208370 셀바스헬스케어- 과거 2년간 7
20 457190 이수스페셜티케미컬 과거 2년간 7
21 298060 에스씨엠생명과학- 과거 2년간 6
22 131400 이브이첨단소재- 과거 2년간 6
23 011230 삼화전자 과거 2년간 6
24 019490 하이트론 과거 2년간 6
25 051980 중앙첨단소재- 과거 2년간 6
26 049180 셀루메드- 과거 2년간 6
27 004105 태양금속우 과거 2년간 6
28 042940 상지건설- 과거 2년간 6
29 041020 폴라리스오피스- 과거 2년간 6
30 229000 젠큐릭스- 과거 2년간 6
31 003280 흥아해운 과거 2년간 5
32 060900 DGP- 과거 2년간 5
33 145210 다이나믹디자인 과거 2년간 5
34 012320 경동인베스트 과거 2년간 5
35 007460 에이프로젠 과거 2년간 5
36 189330 씨이랩- 과거 2년간 5
37 317690 퀀타매트릭스- 과거 2년간 5
38 028080 휴맥스홀딩스- 과거 2년간 5
39 089140 넥스턴바이오- 과거 2년간 5
40 001685 대상우 과거 2년간 5
41 000680 LS네트웍스 과거 2년간 5
42 071950 코아스 과거 2년간 5
43 294140 레몬- 과거 2년간 5
44 321820 아티스트유나이티드- 과거 2년간 5
45 445680 큐리옥스바이오시스템즈- 과거 2년간 5
46 091440 한울소재과학- 과거 2년간 5
47 214610 미코바이오메드- 과거 2년간 5
48 900250 크리스탈신소재- 과거 2년간 5
49 900270 헝셩그룹- 과거 2년간 5
50 383930 디티앤씨알오- 과거 2년간 5
51 053950 경남제약- 과거 2년간 5
52 062970 피피아이- 과거 2년간 5
53 323280 태성- 과거 2년간 5
54 005965 동부건설우 과거 2년간 5
55 452190 한빛레이저- 과거 2년간 4
56 180400 DXVX- 과거 2년간 4
57 365330 에스와이스틸텍- 과거 2년간 4
58 021050 서원 과거 2년간 4
59 000760 이화산업 과거 2년간 4
60 009310 참엔지니어링 과거 2년간 4
61 475150 SK이터닉스 과거 2년간 4
62 294090 이오플로우- 과거 2년간 4
63 253590 네오셈- 과거 2년간 4
64 019175 신풍제약우 과거 2년간 4
65 168490 한국패러랠 과거 2년간 4
66 177350 베셀- 과거 2년간 4
67 014990 인디에프 과거 2년간 4
68 047310 파워로직스- 과거 2년간 4
69 101670 하이드로리튬- 과거 2년간 4
70 443670 에스피소프트- 과거 2년간 4
71 229640 LS에코에너지 과거 2년간 4
72 054920 한컴위드- 과거 2년간 4
73 123840 뉴온- 과거 2년간 4
74 244460 올리패스- 과거 2년간 4
75 380540 옵티코어- 과거 2년간 4
76 115530 씨엔플러스- 과거 2년간 4
77 094170 동운아나텍- 과거 2년간 4
78 032800 판타지오- 과거 2년간 4
79 000545 흥국화재우 과거 2년간 4
80 008830 대동기어- 과거 2년간 4
81 003060 에이프로젠바이오로직스 과거 2년간 4
82 373110 엑셀세라퓨틱스- 과거 2년간 4
83 115500 케이씨에스- 과거 2년간 4
84 043100 솔고바이오- 과거 2년간 4
85 255220 SG- 과거 2년간 4
86 078140 대봉엘에스- 과거 2년간 4
87 004545 깨끗한나라우 과거 2년간 4
88 215380 우정바이오- 과거 2년간 4
89 058110 멕아이씨에스- 과거 2년간 4
90 114450 그린생명과학- 과거 2년간 4
91 270520 지오릿에너지- 과거 2년간 4
92 121850 코이즈- 과거 2년간 4
93 109960 AP헬스케어- 과거 2년간 4
94 237820 플레이디- 과거 2년간 4
95 033320 제이씨현시스템- 과거 2년간 4
96 162300 신스틸- 과거 2년간 4
97 373200 엑스플러스- 과거 2년간 4
98 024850 HLB이노베이션- 과거 2년간 4
99 115180 큐리언트- 과거 2년간 4
100 291650 압타머사이언스- 과거 2년간 4
101 340360 다보링크- 과거 2년간 3
102 900340 윙입푸드- 과거 2년간 3
103 376180 피코그램- 과거 2년간 3
104 082800 비보존 제약- 과거 2년간 3
105 094860 네오리진- 과거 2년간 3
106 039560 다산네트웍스- 과거 2년간 3
107 046210 HLB파나진- 과거 2년간 3
108 015710 코콤- 과거 2년간 3
109 192410 휴림네트웍스- 과거 2년간 3
110 119650 KC코트렐 과거 2년간 3
111 277070 린드먼아시아- 과거 2년간 3
112 054180 메디콕스- 과거 2년간 3
113 088290 이원컴포텍- 과거 2년간 3
114 227950 엔투텍- 과거 2년간 3
115 273060 와이즈버즈- 과거 2년간 3
116 224060 더코디- 과거 2년간 3
117 038530 케이바이오- 과거 2년간 3
118 065420 에스아이리소스- 과거 2년간 3
119 037440 희림- 과거 2년간 3
120 032580 피델릭스- 과거 2년간 3
121 016880 웅진 과거 2년간 3
122 007120 미래아이앤지 과거 2년간 3
123 016670 디모아- 과거 2년간 3
124 011155 CJ씨푸드1우 과거 2년간 3
125 002720 국제약품 과거 2년간 3
126 123420 위메이드플레이- 과거 2년간 3
127 101680 한국정밀기계- 과거 2년간 3
128 219550 디와이디- 과거 2년간 3
129 112290 와이씨켐- 과거 2년간 3
130 033540 파라텍- 과거 2년간 3
131 187220 디티앤씨- 과거 2년간 3
132 252500 세화피앤씨- 과거 2년간 3
133 191420 테고사이언스- 과거 2년간 3
134 351320 에스에이티이엔지- 과거 2년간 3
135 000227 유유제약2우B 과거 2년간 3
136 318000 KBG- 과거 2년간 3
137 038870 에코바이오- 과거 2년간 3
138 267850 아시아나IDT 과거 2년간 3
139 286750 나노브릭- 과거 2년간 3
140 199800 툴젠- 과거 2년간 3
141 044180 KD- 과거 2년간 3
142 033230 인성정보- 과거 2년간 3
143 284620 카이노스메드- 과거 2년간 3
144 200350 래몽래인- 과거 2년간 3
145 011500 한농화성 과거 2년간 3
146 356680 엑스게이트- 과거 2년간 3
147 052770 아이톡시- 과거 2년간 3
148 067080 대화제약- 과거 2년간 3
149 320000 한울반도체- 과거 2년간 3
150 450080 에코프로머티 과거 2년간 3

과거 3년간 30% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 152550 한국ANKOR유전 과거 3년간 23
2 121850 코이즈- 과거 3년간 17
3 004835 덕성우 과거 3년간 13
4 145210 다이나믹디자인 과거 3년간 12
5 019175 신풍제약우 과거 3년간 12
6 056090 이노시스- 과거 3년간 12
7 101670 하이드로리튬- 과거 3년간 12
8 084695 대상홀딩스우 과거 3년간 11
9 043090 더테크놀로지- 과거 3년간 11
10 003075 코오롱글로벌우 과거 3년간 11
11 014990 인디에프 과거 3년간 10
12 388790 라이콤- 과거 3년간 10
13 373200 엑스플러스- 과거 3년간 10
14 012320 경동인베스트 과거 3년간 9
15 250060 모비스- 과거 3년간 9
16 278650 HLB바이오스텝- 과거 3년간 9
17 009415 태영건설우 과거 3년간 9
18 131400 이브이첨단소재- 과거 3년간 8
19 366030 공구우먼- 과거 3년간 8
20 002680 한탑- 과거 3년간 8
21 005860 한일사료- 과거 3년간 8
22 294630 서남- 과거 3년간 8
23 317770 엑스페릭스- 과거 3년간 8
24 051980 중앙첨단소재- 과거 3년간 8
25 049180 셀루메드- 과거 3년간 8
26 290690 소룩스- 과거 3년간 8
27 066790 씨씨에스- 과거 3년간 8
28 214610 미코바이오메드- 과거 3년간 8
29 033790 스카이문스테크놀로지- 과거 3년간 8
30 234920 자이글- 과거 3년간 8
31 053950 경남제약- 과거 3년간 8
32 299660 셀리드- 과거 3년간 8
33 298060 에스씨엠생명과학- 과거 3년간 7
34 003280 흥아해운 과거 3년간 7
35 224060 더코디- 과거 3년간 7
36 004830 덕성 과거 3년간 7
37 227100 퀀텀온- 과거 3년간 7
38 011230 삼화전자 과거 3년간 7
39 019490 하이트론 과거 3년간 7
40 294140 레몬- 과거 3년간 7
41 065350 신성델타테크- 과거 3년간 7
42 388050 지투파워- 과거 3년간 7
43 900110 이스트아시아홀딩스- 과거 3년간 7
44 073570 리튬포어스- 과거 3년간 7
45 004105 태양금속우 과거 3년간 7
46 208370 셀바스헬스케어- 과거 3년간 7
47 041020 폴라리스오피스- 과거 3년간 7
48 457190 이수스페셜티케미컬 과거 3년간 7
49 376180 피코그램- 과거 3년간 6
50 007540 샘표 과거 3년간 6
51 189330 씨이랩- 과거 3년간 6
52 000325 노루홀딩스우 과거 3년간 6
53 035290 골드앤에스- 과거 3년간 6
54 317690 퀀타매트릭스- 과거 3년간 6
55 028080 휴맥스홀딩스- 과거 3년간 6
56 177350 베셀- 과거 3년간 6
57 117580 대성에너지 과거 3년간 6
58 089140 넥스턴바이오- 과거 3년간 6
59 128540 에코캡- 과거 3년간 6
60 000227 유유제약2우B 과거 3년간 6
61 071950 코아스 과거 3년간 6
62 115530 씨엔플러스- 과거 3년간 6
63 025560 미래산업 과거 3년간 6
64 005257 녹십자홀딩스2우 과거 3년간 6
65 030960 양지사- 과거 3년간 6
66 008830 대동기어- 과거 3년간 6
67 058110 멕아이씨에스- 과거 3년간 6
68 114450 그린생명과학- 과거 3년간 6
69 008355 남선알미우 과거 3년간 6
70 042940 상지건설- 과거 3년간 6
71 101730 위메이드맥스- 과거 3년간 6
72 257720 실리콘투- 과거 3년간 6
73 900250 크리스탈신소재- 과거 3년간 6
74 03481K 해성산업1우- 과거 3년간 6
75 159910 스킨앤스킨- 과거 3년간 6
76 001470 삼부토건 과거 3년간 6
77 229000 젠큐릭스- 과거 3년간 6
78 005965 동부건설우 과거 3년간 6
79 006880 신송홀딩스 과거 3년간 5
80 060900 DGP- 과거 3년간 5
81 142280 녹십자엠에스- 과거 3년간 5
82 192410 휴림네트웍스- 과거 3년간 5
83 007460 에이프로젠 과거 3년간 5
84 065420 에스아이리소스- 과거 3년간 5
85 004985 성신양회우 과거 3년간 5
86 317830 에스피시스템스- 과거 3년간 5
87 001685 대상우 과거 3년간 5
88 288980 모아데이타- 과거 3년간 5
89 013720 CBI- 과거 3년간 5
90 000680 LS네트웍스 과거 3년간 5
91 123840 뉴온- 과거 3년간 5
92 321820 아티스트유나이티드- 과거 3년간 5
93 067080 대화제약- 과거 3년간 5
94 445680 큐리옥스바이오시스템즈- 과거 3년간 5
95 032800 판타지오- 과거 3년간 5
96 115500 케이씨에스- 과거 3년간 5
97 043100 솔고바이오- 과거 3년간 5
98 249420 일동제약 과거 3년간 5
99 091440 한울소재과학- 과거 3년간 5
100 218150 미래생명자원- 과거 3년간 5
101 011810 STX 과거 3년간 5
102 900270 헝셩그룹- 과거 3년간 5
103 900260 로스웰- 과거 3년간 5
104 383930 디티앤씨알오- 과거 3년간 5
105 000440 중앙에너비스- 과거 3년간 5
106 078860 아이오케이- 과거 3년간 5
107 062970 피피아이- 과거 3년간 5
108 323280 태성- 과거 3년간 5
109 025620 제이준코스메틱 과거 3년간 5
110 010660 화천기계 과거 3년간 5
111 291650 압타머사이언스- 과거 3년간 5
112 053050 지에스이- 과거 3년간 4
113 452190 한빛레이저- 과거 3년간 4
114 002140 고려산업 과거 3년간 4
115 900340 윙입푸드- 과거 3년간 4
116 094860 네오리진- 과거 3년간 4
117 180400 DXVX- 과거 3년간 4
118 365330 에스와이스틸텍- 과거 3년간 4
119 227610 아우딘퓨쳐스- 과거 3년간 4
120 368770 파이버프로- 과거 3년간 4
121 021050 서원 과거 3년간 4
122 000760 이화산업 과거 3년간 4
123 009310 참엔지니어링 과거 3년간 4
124 475150 SK이터닉스 과거 3년간 4
125 353590 오토앤- 과거 3년간 4
126 294090 이오플로우- 과거 3년간 4
127 253590 네오셈- 과거 3년간 4
128 168490 한국패러랠 과거 3년간 4
129 250930 예선테크- 과거 3년간 4
130 037440 희림- 과거 3년간 4
131 047310 파워로직스- 과거 3년간 4
132 102370 케이옥션- 과거 3년간 4
133 007120 미래아이앤지 과거 3년간 4
134 208640 썸에이지- 과거 3년간 4
135 219550 디와이디- 과거 3년간 4
136 443670 에스피소프트- 과거 3년간 4
137 229640 LS에코에너지 과거 3년간 4
138 000230 일동홀딩스 과거 3년간 4
139 318000 KBG- 과거 3년간 4
140 054920 한컴위드- 과거 3년간 4
141 388720 유일로보틱스- 과거 3년간 4
142 033200 모아텍- 과거 3년간 4
143 044180 KD- 과거 3년간 4
144 033230 인성정보- 과거 3년간 4
145 331920 셀레믹스- 과거 3년간 4
146 284620 카이노스메드- 과거 3년간 4
147 244460 올리패스- 과거 3년간 4
148 380540 옵티코어- 과거 3년간 4
149 320000 한울반도체- 과거 3년간 4
150 204840 지엘팜텍- 과거 3년간 4